1 × | danych | 1 × | (psa) | 1 × | dnia | ||
1 × | współrzędne | 1 × | zwierzę | 1 × | pierwszego | ||
1 × | Odszukaj | 1 × | ? | 1 × | Turysta | ||
1 × | prostokąta | 1 × | ktos | 1 × | KLĘSKI | ||
1 × | Obwód | 1 × | Pomoze | 1 × | ASPEKTY | ||
1 × | zachodzą | 1 × | identycznie | 1 × | WYMIEŃ | ||
1 × | relacje | 1 × | dziewięc | 1 × | 3) | ||
1 × | przyczyna | 1 × | Jest | 1 × | C=(1 | ||
1 × | wartości | 1 × | jądra | 1 × | 2) | ||
1 × | zbiór | 1 × | wiązania | 1 × | B=(5 |
14.0k pytań
13.2k odpowiedzi
1.5k komentarzy
3.0m użytkowników