1 × | fizyczne | 1 × | kątem | 1 × | spostrzeżenia | ||
1 × | podziału | 1 × | siatki | 1 × | zdarzenia | ||
1 × | geograficznych | 1 × | opracowywania | 1 × | przyrodniczego | ||
1 × | południowa | 1 × | przyrodzie | 1 × | gospodarce | ||
1 × | bagna | 1 × | miejscowości | 1 × | map | ||
1 × | sady | 1 × | globus | 1 × | krzyżowe | ||
1 × | powierzchniowe | 1 × | podobieństwo | 1 × | polskiej | ||
1 × | wyrazić | 1 × | idealnej | 1 × | rangi | ||
1 × | przedstawiony | 1 × | kuli | 1 × | zniszczona | ||
1 × | kilometrach | 1 × | lat | 1 × | nocnych |
14.0k pytań
13.2k odpowiedzi
1.5k komentarzy
3.0m użytkowników